

Комбинирани котли BLACKSMITH (Полша) на пелети и твърдо гориво с гарантирано висок КПД >90%
Комбинирани котли BLACKSMITH (Полша) на пелети и твърдо гориво с гарантирано висок КПД >90%
– Котел с висок КПД >90%
– Тръбен вертикален топлообменник с турболатори
– Система за почистване на топлообменника (осигурява постоянно добър топлообмен с водната риза)
– 5 години гаранция на топлообменника
– Допълнителен отвор за твърдо гориво (преминаване на твърдо гориво без необходимост да се демонтира горелката) *
Конструкция на котел:
модел | BS B16- REVO | BS B24- REVO | BS B32- REVO | BS B45- REVO |
Мощност [kW] | 5 – 16 | 8 – 24 | 10 – 32 | 15 – 45 |
Ефективност на котела
(номинална мощност) [%] |
90,1 | 91,6 | 93 | 93,2 |
Приблизителна отопляема площ [m2] | до 200 | до 300 | до 400 | до 600 |
Разход на гориво [kg/h] | ~3,2 | ~4,8 | ~6,4 | ~9,0 |
Размер на връзки за вода [цол] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Капацитет на водната риза [dm3] | 84 | 100 | 155 | 281 |
Височина до средата на фукса [mm] | 1220 | 1320 | 1670 | 1575 |
Фукс [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Темп. димни газове (ном./мин. мощност) [°C]
|
160/100 | 160/100 | 160/100 | 160/100 |
Ширина [mm] | 600 | 600 | 600 | 750 |
Ширина с присъединена горелка [mm] | 841 | 841 | 972 | 1123 |
Обща дълбочина [mm] | 745 | 745 | 745 | 920 |
Височина [mm] | 1400 | 1500 | 1850 | 1750 |
Необходима тяга на комин [Pa] | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 20 – 30 |
Мин.височина на комин [m] | 8 | 9 | 9 | 9 |
Сечение на комин [ cm2] | 200 | 200 | 250 | 250 |
Макс. работна температура [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мин.темп. на връщаща се вода [°C] | 46 | 46 | 46 | 46 |
Макс. работно налягане [Mpa] | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Тестово налягане [bar] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Клас, съгласно EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Нето тегло [kg] | 340 | 360 | 390 | 565 |
Обем на станд. бункер за гориво [литри] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Захранване [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Размери на пелетен котел BlackSmith
Размер | 16 kW | 24 kW | 35 kW | 45 kW |
A | 1400 | 1500 | 1850 | 1750 |
B | 841 | 841 | 972 | 1123 |
C | 685 | 685 | 685 | 840 |
Dk | 160 | 160 | 160 | 180 |
E | 506 | 506 | 506 | 506 |
F | 241 | 241 | 373 | 373 |
G | 841 | 841 | 972 | 1123 |
H | 685 | 685 | 685 | 840 |
I | 294 | 294 | 294 | 372 |
h1 | 242 | 242 | 242 | 242 |
h2 | 180 | 180 | 180 | 300 |
h3 | 1120 | 1220 | 1570 | 1575 |
h4 | 1088 | 1188 | 1538 | 1436 |
Вход вода | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ |
Изход вода | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ |
Източване вода | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Размери и основни данни за пелетен котел BlackSmith.
0
0 Ревюта
Имаш продукта или си го използвал? Остави ревю със снимка и получи код за 5% отстъпка. Добави ревю